<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://procultura.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://procultura.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:38:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fundacja Pro Cultura członkiem Creative Communication Cluster</title>
		<link>http://procultura.pl/archives/682</link>
		<comments>http://procultura.pl/archives/682#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gosia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://procultura.pl/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Fundacja Pro Cultura została członkiem Creative Communication Cluster, pierwszej inicjatywy branżowej o charakterze klastrowym. Organizacja zrzesza 25 podmiotów branży komunikacyjnej, które zrzeszyły się w klaster, aby zapewnić sobie lepszą kooperację i szybszy rozwój. Creative Communications Cluster to inicjatywa branżowa, zrzeszająca firmy i organizacje związane z przemysłem kreatywnym i komunikacją. Stowarzyszenie zawiązało się w maju 2011 roku, z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fundacja Pro Cultura została członkiem Creative Communication Cluster, pierwszej inicjatywy branżowej o charakterze klastrowym. Organizacja zrzesza 25 podmiotów branży komunikacyjnej, które zrzeszyły się w klaster, aby zapewnić sobie lepszą kooperację i szybszy rozwój.</strong><em> </em><strong></strong></p>
<p>Creative Communications Cluster to inicjatywa branżowa, zrzeszająca firmy i organizacje związane z przemysłem kreatywnym i komunikacją. Stowarzyszenie zawiązało się w maju 2011 roku, z inicjatywy firmy Ecorys Polska, w celu centralizacji kompetencji i potencjału branżowego. Klaster składa się z firm, organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych, działających w branży komunikacji społecznej i marketingowej oraz kultury.</p>
<p>Dzięki członkostwu w klastrze Fundacja uzyskuje dostęp do nowej platformy współpracy, sprzyjającej synergii i generowaniu nowych pomysłów, dającej dostęp do know-how, nowych rynków i klientów oraz pozwalającej jej na wyższą efektywność i rentowność prowadzonych działań. Równocześnie Fundacja wniesie do organizacji swoje własne doświadczenie i kompetencje, biorąc udział we wspólnym wypracowywaniu niestandardowych narzędzi i przedsięwzięć komunikacyjnych.</p>
<p>Creative Communications Cluster liczy obecnie 25 członków. W jego skład wchodzą agencje reklamowe i PR, domy mediowe i firmy badawcze, przedstawiciele mediów, kultury oraz sektora pozarządowego. Jego członkowie będą tworzyć konsorcja, startujące do dużych przetargów publicznych, oraz zabiegać o dotacje rządowe i unijne. Jednym z priorytetów klastra będzie również współpraca z sektorem administracji publicznej, poprzez edukowanie i szkolenie jego przedstawicieli.</p>
<p>Więcej informacji pod adresem:<strong> </strong><a href="http://www.creativecluster.eu/">www.creativecluster.eu</a>.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>O klastrze</strong></p>
<p>Creative Communications Cluster to inicjatywa branżowa, zrzeszająca firmy i organizacje związane z komunikacją. Stowarzyszenie zawiązało się w maju 2011 roku. Konsorcjum tworzą przedstawiciele firm i instytucji związanych z komunikacją i mediami. W skład wchodzą agencje reklamowe, PR, domy mediowe, przedstawiciele mediów oraz sektora pozarządowego. Członkami klastra są: Ambient Polska, Arena Media, Brief, Ciszewski MSL, CzArt, Ecorys, Fundacja Ortus, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo, Fundacja Pro Cultura, Instytut Monitorowania Mediów, Marketing i Communications Consultants, Mea Group,, MediaOn, Millward Brown SMG/KRC, Natalia Hatalska, Nexus, Purpose, Radio Bajka, Red Branch, Semiotic Solutions, Smyrska PR, Szkoła Głowna Handlowa, ThinkTank, VMG, WiseGate.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://procultura.pl/archives/682/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBYWATELSKA RADA KULTURY W BYDGOSZCZY</title>
		<link>http://procultura.pl/archives/677</link>
		<comments>http://procultura.pl/archives/677#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gosia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://procultura.pl/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Trzydziestoosobowa Obywatelska Rada Kultury, powołana przez prezydenta Rafała Bruskiego,  zebrała się 9 stycznia 2012 roku. Poprzednie obrady ORK dotyczyły m.in. finansowania kultury w projekcie budżetu miasta, tym razem tematem przewodnim był masterplan dla Bydgoszczy. Prof. Dorota Ilczuk i prof. Wojciech Kłosowski zostali zaproszeni do udziału w debacie w charakterze ekspertów zewnętrznych. Będą też wspierać merytorycznie Zespół ds. Masterplanu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Trzydziestoosobowa Obywatelska Rada Kultury, powołana przez prezydenta Rafała Bruskiego,  zebrała się 9 stycznia 2012 roku. Poprzednie obrady ORK dotyczyły m.in. finansowania kultury w projekcie budżetu miasta, tym razem tematem przewodnim był masterplan dla Bydgoszczy. Prof. Dorota Ilczuk i prof. Wojciech Kłosowski zostali zaproszeni do udziału w debacie w charakterze ekspertów zewnętrznych. Będą też wspierać merytorycznie Zespół ds. Masterplanu.</div>
<div>A my będziemy pilnie śledzić kolejne wydarzenia i kibicować ORK, która podjęła się realizacji tak pionierskiego zadania.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://procultura.pl/archives/677/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STRESZCZENIA RAPORTU &#8222;PARTNERSTWA KREATYWNE W POLSCE&#8221; JUŻ DOSTĘPNE</title>
		<link>http://procultura.pl/archives/412</link>
		<comments>http://procultura.pl/archives/412#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 13:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gosia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://procultura.pl/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Przygotowaliśmy krótkie podsumowania raportu &#8222;Partnerstwa Kreatywne w Polsce&#8221; po polsku i angielsku. Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj: wersja PL  *** version EN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przygotowaliśmy krótkie podsumowania raportu &#8222;Partnerstwa Kreatywne w Polsce&#8221; po polsku i angielsku.</p>
<p>Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj:</p>
<p><a href="http://procultura.pl/wp-content/uploads/2011/12/Raport_streszczenie_PL.pdf" target="_blank">wersja PL</a>  *** <a href="http://procultura.pl/wp-content/uploads/2011/12/CPreport_summary_ENver.pdf" target="_blank">version EN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://procultura.pl/archives/412/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROFESOR DOROTA ILCZUK W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM</title>
		<link>http://procultura.pl/archives/377</link>
		<comments>http://procultura.pl/archives/377#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gosia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://procultura.pl/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[22. listopada w Brukseli odbyła się dyskusja na temat finansowania kultury ze środków publicznych. Spotkanie organizował Sojusz Socjalistów i Demokratów Parlamentu Europejskiego w związku z publikacją badania Instytutu Ekonomiki Mediów Fundacji Rossellini pod tytułem „Public investment in culture and communications industry”. Spotkanie otworzyła Silvia Costa, euro-parlamentarzystka z frakcji S&#38;D, po której wystąpieniu efekty raportu Fundacji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>22. listopada w Brukseli odbyła się dyskusja na temat finansowania kultury ze środków publicznych. Spotkanie organizował Sojusz Socjalistów i Demokratów Parlamentu Europejskiego w związku z publikacją badania Instytutu Ekonomiki Mediów Fundacji Rossellini pod tytułem „Public investment in culture and communications industry”.</p>
<p>Spotkanie otworzyła Silvia Costa, euro-parlamentarzystka z frakcji S&amp;D, po której wystąpieniu efekty raportu Fundacji Rossellini zaprezentowała Flavia Barca, dyrektor Instytutu Ekonomiki Mediów. Do udziału w dyskusji i przedstawienia prezentacji na temat finansowania kultury zaproszona została profesor Dorota Ilczuk. Pozostali prelegenci to przedstawiciele Komisji Europejskiej: Gerard de Graaf – Dyrektor działu Mediów Audiowizualnych i Internetu w DG Społeczeństwo Informacyjne i Media, Gert-Jan Koopman – Wice dyrektor działu Wsparcia Państwowego w DG Konkurencja, Vladimir Sucha – Dyrektor działu Kultury, Wielojęzyczności i Komunikacji DG Edukacja i Kultura oraz Doris Pack – Przewodnicząca Komitetu ds. Edukacji i Kultury w Parlamencie Europejskim; André Lange – Naczelnik działu Informacji o Rynkach i Finansowaniu w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym i Andreas Wiesand – Dyrektor ERICarts (Europejski Instytut Badań Porównawczych w Kulturze).</p>
<p>Zamieszczamy tutaj <a href="http://procultura.pl/wp-content/uploads/2011/11/BXL_22-11-_FlaviaBarca.ppt">prezentację Flavii Braca</a> i <a href="http://procultura.pl/wp-content/uploads/2011/11/A-few-remarks-on-financing-of-culture2-1-2.ppt" target="_blank">prezentację prof. Doroty Ilczuk</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://procultura.pl/archives/377/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAPORT &#8216;PARTNERSTWA KREATYWNE W POLSCE&#8217; GOTOWY!</title>
		<link>http://procultura.pl/archives/363</link>
		<comments>http://procultura.pl/archives/363#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gosia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://procultura.pl/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Zakończyliśmy prace nad raportem &#8222;Partnerstwa Kreatywne w Polsce&#8221;, podsumowującym wyniki badań prowadzonych w ramach projektu o tym samym tytule, realizowanego ze środków NCK (program Obserwatorium Kultury 2011). Zapraszamy do lektury! &#8222;Partnerstwa Kreatywne w Polsce&#8221; raport końcowy z badania Wkrótce przygotujemy krótkie streszczenie raportu w języku polskim i angielskim. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakończyliśmy prace nad raportem &#8222;Partnerstwa Kreatywne w Polsce&#8221;, podsumowującym wyniki badań prowadzonych w ramach projektu o tym samym tytule, realizowanego ze środków NCK (program Obserwatorium Kultury 2011). Zapraszamy do lektury!</p>
<p><a href="http://procultura.pl/wp-content/uploads/2011/12/RAPORT_Partnerstwa_Kreatywne_w_Polsce.pdf" target="_blank">&#8222;Partnerstwa Kreatywne w Polsce&#8221; raport końcowy z badania</a></p>
<p>Wkrótce przygotujemy krótkie streszczenie raportu w języku polskim i angielskim.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://procultura.pl/archives/363/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

